Cette année, c'est le podcast BeNoot le Blog Podcasting qui a été mis à l'honneur par le Public. Félicitations à Benoît et Emilie pour leur podcast !
Blog : http://www.be-noot.com/blog/
Podcast : http://feeds.feedburner.com/Be-nootLeBlogPodcasting
Mention spéciale et félicitations également pour le presque ex-aequo Joyeux Bordel qui arrive donc second avec la même note, mais avec seulement 6 petits votes de différence.
Sur le tableau des résultats (cliquez sur le lien "lire la suite" ci-dessous), la note attribuée à chaque podcast (ramenée sur 20) sera donc additionnée à celle donnée par le Jury (note sur 20), le total sera divisé par deux (le vote du public comptant autant que celui du Jury) pour donner le classement final.
Technorati Tags: benoot, podcast, Podcasts d'Or, podcastsdor.com, public, vote
Podcast |
Note |
Votants uniques |
1. BeNoot le Blog Podcasting | 56/100 | 276 |
2. Le Joyeux Bordel | 56/100 | 270 |
3. 1Pom 1Jour 1Pom toujours | 54/100 | 364 |
4. Pom Pom Pom Pom (FR) - MP3 | 52/100 | 444 |
5. Denis Richard | 43/100 | 242 |
6. Le PCC | 43/100 | 232 |
7. Declencheur | 42/100 | 194 |
8. blogcuisine : Cuisinerenligne | 41/100 | 288 |
9. Bazoocast ! | 40/100 | 252 |
10. Pauv'Cast - Audio et Video | 40/100 | 214 |
11. RendezVousCreation | 39/100 | 154 |
12. TeuteuCast | 39/100 | 184 |
13. NoisePod Audio | 38/100 | 146 |
14. Karl Zero | 38/100 | 356 |
15. Le Podauditeur | 38/100 | 170 |
16. Des Grenouilles dans la Vallée | 38/100 | 168 |
17. Vivre avec un diabete | 38/100 | 26 |
18. Snobs, aptes et pas bons | 37/100 | 84 |
19. NipponActu | 37/100 | 94 |
20. Conforme | 37/100 | 82 |
21. BLOINGO | 37/100 | 184 |
22. L'inaudible | 37/100 | 158 |
23. Pot'castor | 37/100 | 48 |
24. Handimobility : tous les podcasts | 37/100 | 160 |
25. Japanim.net | 37/100 | 56 |
26. Oh La Radio ! | 37/100 | 72 |
27. Musironie | 37/100 | 100 |
28. Gag Acidulé | 36/100 | 86 |
29. Memoire Vive | 36/100 | 90 |
30. IDProd : Podcast TV | 36/100 | 34 |
31. Incipit Blog | 36/100 | 78 |
32. Bernard Mabille : en liberté | 35/100 | 50 |
33. Sanguine, TV5 Session! | 35/100 | 62 |
34. Le Changement Climatique en Questions | 35/100 | 58 |
35. Alt I - des informations alternatives | 34/100 | 62 |
36. Palmipode | 33/100 | 104 |
38. Table a Decouvert | 31/100 | 30 |
39. Surfing-radio.com | 31/100 | 34 |
40. MacSpirit | 31/100 | 88 |
41. IDProd : Culture Pod, la podcasting attitude | 30/100 | 38 |
42. Carte postale de... | 30/100 | 136 |
43. CullySon -- le podcast du Cully Jazz Festival | 29/100 | 36 |
44. Amabilia.com - Espace Livres | 28/100 | 36 |
45. The Club Hostess : Le site Audio de l'AMC | 28/100 | 36 |
46. Podpote | 28/100 | 32 |
47. Les Minutes Linux | 28/100 | 142 |
48. howcast | 27/100 | 38 |
49. politicshow | 27/100 | 26 |
50. Brocanteo - L'esprit Brocante & Deco | 27/100 | 26 |
51. Scary Stories | 25/100 | 42 |
52. Mechantes filles | 25/100 | 34 |
53. Gab et Phil | 24/100 | 38 |
54. Les Kroniks de minuit moins le quart | 20/100 | 36 |
TOTAL VOTANTS UNIQUES : | 6530 |
Les commentaires récents